VISI
Terwujudnya masyarakat desa Padasuka yang sejahtera lahir dan batin dalam jalur keridhoan Allah SWT
MISI
- Menindak lanjuti pembangunan infrastruktur
- Reorganisasi, restrukturisasi dan pencerahan aparatur desa pengurus lembaga desa, pengurus RT/RW, kepemudaan dan keagamaan
- Meningkatkan kualitas pendidikan, moral, dan keagamaan masyarakat secara terorganisasi dari sisi materi dan tenaga pengajar
- Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan wawasan aparatur pemerintah desa, lembaga desa, RT & RW untuk terciptanya SDM yang berkualitas, ramah, bersih, transparan, dan professional
- Meningkatkan kesehatan masyarakat, bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait
- Melaksanakan pembinaan dan penanganan secara khusus bagi kaum du’afa, penyandang cacat, lanjut usia serta anak-anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu.
- Melaksanakan pembinaan bagi pengelola, guru, anak usia dini, TK/TPA, madrasah, majelis taqlim, IRMA dan pengurus keagamaan lainnya.
- Mengintensifkan dan memodernisasi pengelolaan sumber daya alam sebagai komoditi masyarakat dengan tetap memperhatikan ekosistem.
- Meningkatkan pembinaan secara terkoordinasi dan terstruktur terhadap seni budaya tradisional (lokal), nasional, umum, modern dan keagamaan.
- Penyediaan dan penataan ruang arsip dan perpustakaan masyarakat yang representative dan informative.
- Penyelenggaraan pasar desa, meliputi ternak, hasil bumi, perkebunan dan hasil hutan yang dimiliki dan berada diwilayah desa Padasuka.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA
Kepala Desa | :H. Odjir Munawar S.Ip |
Sekertaris Desa | :Ahmad suhaemi |
Kepala Urusan Pemerintahan | :Otang Rusmana |
Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan | :Entis Sutisna |
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | :Juhaeri |
Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban | :Ahmad Sanusi |
Kepala Urusan Pelayanan Umum | :Sahdi |
Kepala Dusun 1 | :Sahdi |
Kepala Dusun 2 | :Kudsi |
Kepala Dusun 3 | :Endin |
STRUKTUR LPMD
Ketua | Muh. Zenal |
Sekretaris | Budiana |
Bendahara | Erni handayani |
Kepala bidang pembangunan dan Kesejahteraan rakyat | Wahyu |
Kepala bidang ekonomi, sosial, budaya, pemuda dan olah raga | Iman Sodikin WD |
STRUKTUR BPD
Ketua | Drs. H. Dadang Suhanda |
Wakil ketua | Sobar suhendar |
Sekretaris | Anwar hadida |
Kepala bidang pembangunan dan pemerintahan | Didin solahudin |
Kepala bidang ekonomi | Eti rohaeti |
JARAK DAN LUAS WILAYAH
Luas Wilayah Menurut Penggunaan
| Luas Pemukiman | 8,5 ha/M² |
| Luas Persawahan | 98,660 ha/M² |
| Luas Perkebunan | 175,580 ha/M² |
| Luas Kuburan | 3 ha/M² |
| Luas Pekarangan | 8 ha/M² |
| Perkantoran | 0,070 ha/M² |
| Luas Prasarana umum lainnya | 1 |
| Total Luas | 294,710 ha/M² |
| TANAH SAWAH | |
| Sawah Irigasi Setengah Teknis | 5 ha/M² |
| Sawah Tadah Hujan | 93,660 ha/M² |
| Total Luas | 98,660 ha/M² |
| TANAH KERING | |
| Tegal/ Ladang | 175,580 ha/M² |
| Pemukiman | 8,5 ha/M² |
| Pekarangan | 8 ha/M² |
| Total Luas | 192,080 ha/M² |
| TANAH FASILITAS UMUM | |
| Perkantoran Pemerintah | 0,070 ha/M² |
| Tempat Pemakaman desa/umum | 3 ha/M² |
| Bangunan Sekolah | 0,57 ha/M² |
| Jalan | 4,22 ha/M² |
| Total Luas | 8,860 ha/M² |
| TANAH HUTAN | |
| Hutan Lindung | 83,60 ha/M² |
Iklim
| Curah Hujan | 2,572 Mm |
| Jumlah Bulan Hujan | 5 Bulan |
| Suhu Rata-Rata Harian | 22 ⁰C |
| Tinggi Tempat dari Permukaan Laut | 6,2 ha/M² |
Warna Tanah
Warna tanah di daerah Padasuka sebagian besar berwarna merah.
Tofografi
| Bentangan Wilayah | |
| Desa/ Kelurahan dataran rendah | 98 ha/M² |
| Desa / Kelurahan berbukit-bukit | 175 ha/M² |
| Letak | |
| Desa / Kelurahan kawasan perkantoran | 0,070 ha/M² |
| Orbitrasi | |
| jarak ke ibu kota kecamatan | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 2 Km |
| lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 0,10 Jam |
| Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 0,15 Jam |
| jarak ke ibu kota kota kabupaten / kota | 23 Km |
| lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 1 Jam |
| kendaraan umum ke ibu kota kabupaten / kota | 1 Unit |
| jarak ke ibu kota provinsi | 60 Km |
| lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor | 2 Jam |
| lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 24 Jam |
| kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 1 Unit |
DEMOGRAFI
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
A. JUMLAH
| Jumlah laki-laki | 2781 orang |
| Jumlah perempuan | 2582 orang |
| Jumlah total | 5363 orang |
| Jumlah kepala keluarga | 1440 orang |
| Kepadatan penduduk | … per km |
B. USIA
| USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | | USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 0-12 bulan | 37 orang | 34 orang | | 39 tahun | 39 orang | 37 orang |
| 1 tahun | 36 orang | 33 orang | | 40 | 39 orang | 36 orang |
| 2 | 38 orang | 37 orang | | 41 | 37 orang | 35 orang |
| 3 | 40 orang | 36 orang | | 42 | 39 orang | 36 orang |
| 4 | 39 orang | 32 orang | | 43 | 37 orang | 33 orang |
| 5 | 38 orang | 34 orang | | 44 | 39 orang | 35 orang |
| 6 | 37 orang | 35 orang | | 45 | 38 orang | 36 orang |
| 7 | 38 orang | 34 orang | | 46 | 39 orang | 36 orang |
| 8 | 36 orang | 35 orang | | 47 | 38 orang | 36 orang |
| 9 | 37 orang | 33 orang | | 48 | 38 orang | 37 orang |
| 10 | 38 orang | 36 orang | | 49 | 37 orang | 36 orang |
| 11 | 40 orang | 35 orang | | 50 | 37 orang | 35 orang |
| 12 | 35 orang | 35 orang | | 51 | 39 orang | 37 orang |
| 13 | 39 orang | 36 orang | | 52 | 38 orang | 38 orang |
| 14 | 36 orang | 35 orang | | 53 | 38 orang | 36 orang |
| 15 | 42 orang | 37 orang | | 54 | 37 orang | 34 orang |
| 16 | 37 orang | 35 orang | | 55 | 37 orang | 36 orang |
| 17 | 38 orang | 33 orang | | 56 | 36 orang | 33 orang |
| 18 | 39 orang | 37 orang | | 57 | 38 orang | 35 orang |
| 19 | 36 orang | 34 orang | | 58 | 37 orang | 36 orang |
| 20 | 38 orang | 37 orang | | 59 | 37 orang | 37 orang |
| 21 | 40 orang | 38 orang | | 60 | 36 orang | 34 orang |
| 22 | 37 orang | 36 orang | | 61 | 35 orang | 32 orang |
| 23 | 41 orang | 37 orang | | 62 | 34 orang | 33 orang |
| 24 | 38 orang | 36 orang | | 63 | 35 orang | 33 orang |
| 25 | 39 orang | 35 orang | | 64 | 32 orang | 30 orang |
| 26 | 42 orang | 37 orang | | 65 | 31 orang | 29 orang |
| 27 | 37 orang | 35 orang | | 66 | 32 orang | 28 orang |
| 28 | 40 orang | 38 orang | | 67 | 30 orang | 27 orang |
| 29 | 38 orang | 35 orang | | 68 | 29 orang | 26 orang |
| 30 | 37 orang | 37 orang | | 69 | 28 orang | 25 orang |
| 31 | 41 orang | 38 orang | | 70 | 27 orang | 24 orang |
| 32 | 37 orang | 36 orang | | 71 | 26 orang | 23 orang |
| 33 | 39 orang | 37 orang | | 72 | 25 orang | 22 orang |
| 34 | 40 orang | 37 orang | | 73 | 23 orang | 18 orang |
| 35 | 39 orang | 36 orang | | 74 | 22 orang | 18 orang |
| 36 | 41 orang | 38 orang | | 75 | 21 orang | 19 orang |
| 37 | 39 orang | 37 orang | | Lebih dari 75 | 24 orang | 20 orang |
| 38 | 39 orang | 35 orang | | Total | 2781 orang | 2582 orang |
C. PENDIDIKAN
| TINGKATAN PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 151 orang | 140 orang |
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group | 114 orang | 101 orang |
| Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | … orang | … orang |
| Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 455 orang | 421 orang |
| Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | … orang | … orang |
| Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 11 orang | 15 orang |
| Tamat SD/sederajat | 1207 orang | 1156 orang |
| Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP | … orang | … orang |
| Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | … orang | … orang |
| Tamat SMP/sederajat | 440 orang | 410 orang |
| Tamat SMA/sederajat | 380 orang | 320 orang |
| Tamat D-1/sederajat | … orang | … orang |
| Tamat D-2/sederajat | 5 orang | 5 orang |
| Tamat D-3/sederajat | 4 orang | 4 orang |
| Tamat S-1/sederajat | 13 orang | 10 orang |
| Tamat S-2/sederajat | 1 orang | … orang |
| Tamat S-3/sederajat | … orang | … orang |
| Tamat SLB A | … orang | … orang |
| Tamat SLB B | … orang | … orang |
| Tamat SLB C | … orang | … orang |
| …………………………………………………. | … orang | … orang |
| Jumlah | 2781 orang | 2582 orang |
| Jumlah Total | 5363 orang | |
D. MATA PENCAHARIAN POKOK
| JENIS PENCAHARIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Petani | 1300 orang | … orang |
| Buruh tani | 135 orang | 125 orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 35 orang | 9 orang |
| Pedagang keliling | 9 orang | 6 orang |
| Peternak | 15 orang | … orang |
| Montir | 1 orang | … orang |
| Bidan swasta | … orang | 1 orang |
| Dosen Swasta | 1 orang | … orang |
| Pengusaha PNS/ TNI/ POLRI | 59 orang | … orang |
| Pengusaha kecil dan menengah | 7 orang | … orang |
| Jumlah Total Penduduk | 5363 orang | |
E. AGAMA
| AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Islam | 2781 orang | 2582 orang |
| Jumlah | 2781 orang | 2582 orang |
F. KEWARGANEGARAAN
| KEWARGANEGARAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Warga Negara Indonesia | 2781 orang | 2582 orang |
| Jumlah | 2781 orang | 2582 orang |
G. ETNIS
| ETNIS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Sunda | 2777 orang | 2582 orang |
| Jawa | 4 orang | .. orang |
| Total | 2781 orang | 2582 orang |
H. TENAGA KERJA
| TENAGA KERJA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Penduduk Usia 18-56 tahun yang bekerja | 213 orang | 113 orang |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 522 orang | 609 orang |
| Penduduk usia 0-6 tahun | 265 orang | 201 orang |
| Penduduk masih sekolah 7-18 tahun | 455 orang | 421 orang |
| Penduduk usia 56 tahun ke atas | 638 orang | 582 orang |
| Angkatan kerja | 688 orang | 656 orang |
| Jumlah | 2781 orang | 2582 orang |
| Total | 5363 orang | |
I. KUALITAS ANGKATAN KERJA
| ANGKATAN KERJA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD | 11orang | 15 orang |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD | 1207 orang | 1156 orang |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP | 440 orang | 410 orang |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA | 380 orang | 320 orang |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | 23 orang | 19 orang |
| Jumlah | 2071 orang | 1920 orang |